Тип товара
|
Плоскость |
Длина (см)
|
20, 30, 50 |
Высота (см)
|
10 |
Толщина (см)
|
1,5-6,5 |
Норма расшивки (см)
|
-- |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.)
|
0,6 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.)
|
11,82 |
Вес (кг/м²)
|
54 |
Артикул
|
100-00 |
Цвет
|
белый |
Норма упаковки
|
Гофротара |
Кол-во в упаковке
|
0,6 |
Коллекции
|
Кросс Фелл |
Применение
|
Дача, Для внешней отделки, Для внутренней отделки, Для внутренних работ, Для зоны барбекю, Для интерьера, Для камина, Для крыльца, Для ландшафтного дизайна, Для наружных работ, Для отделки стен в квартире, Для фасада, Для цоколя, Интерьерный, Клумбы, Отделочный, Подпорные стены |
Рисунок
|
Под камень |
Под натуральный камень
|
Под натуральный камень |
Тип
|
Вибролитая |
Стоимость, руб. (с НДС) | ||||||
Место погрузки | Место разгрузки | Газель 3-4 паллеты, 1 300 -1 500 кг |
4-6 палетт, 1 500-3 000 кг |
МАЗ, 7-9 палетт, 3 000-5 000 кг |
КАМАЗ, 12-14 палетт, 5 000 - 10 000 кг |
ФУРА-ТЕНТ, 24-33 палетт, 20 000 кг ( растентовка + 2000 руб. ) |
п. Рогачёво | 1 зона | 5 350 | 6 450 | 8 850 | 12 000 | 16 000 |
2 зона | 5 800 | 6 950 | 9 600 | 12 300 | 16 500 | |
3 зона | 6 800 | 8 000 | 11 000 | 14 000 | 18 500 | |
4 зона | 5 800 | 6 950 | 9 600 | 12 300 | 16 500 | |
Дополнительно к базовой стоимости, руб. (с НДС). | ||||||
Доставка за ТТК, Садовое кольцо | 800 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | |
Доставка-разгрузка груза ГИДРОБОРТОМ | 2 000 | 2 000 | ||||
Растентовка | 2 000 | |||||
При доставке свыше 10 км. от МКАД дополнительно к базовой стоимости рассчитывается километраж от МКАД и обратно. | ||||||
17 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
Доставка в радиусе 50 км. от Рогачево. | ||||||
4 500 | 5 500 | 6 700 | 8 500 | 13 000 |
Зона | Стоимость, руб. (с НДС) | ||
5 т. (манипулятор) | 10 т. (манипулятор) | 13 т. (манипулятор) | |
5 | 15 500 | 16 500 | 20 100 |
6 | 17 100 | 18 500 | 22 600 |
Дополнительно к стоимости (км от трассы А107) | 40 руб. / км | 45 руб. / км | 50 руб. / км |
В случае если точка разгрузки находится внутри МКАДа, к основной стоимости прибавляется | 1200 |
При небольших объемах поставки, для Вашего удобства логистическая служба компании White Hills формирует и осуществляет доставку сборных грузов.
Стоимость, руб. (с НДС) | |||||||||
Место погрузки | Место разгрузки | 1-200 кг. | 200-500 кг. | 500-1000 кг. | 1000-1300 кг. | 1300-1500 кг. | 1500-2000 кг. | 2000 -2500 кг. | 2500 -3000 кг. |
п. Рогачёво | 1 зона | 1 700 | 2 150 | 3 000 | 3 850 | 5 000 | 5 350 | 5 900 | 6 450 |
2 зона | 1 950 | 2 350 | 3 150 | 4 500 | 5 400 | 6 100 | 6 400 | 6 950 | |
3 зона | 2 200 | 2 650 | 3 400 | 4 950 | 6 200 | 7 150 | 7 500 | 8 000 | |
4 зона | 1 950 | 2 350 | 3 150 | 4 500 | 5 400 | 6 100 | 6 400 | 6 950 |
Сроки доставки сборных грузов уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (495) 136-53-79, 8 (903) 003-73-55, 8 (926) 207-91-95.
Выбрать фактуру вам помогут менеджеры торгового зала, специалисты отдела архитектуры и дизайна, а профессиональная консультация монтажного подразделения поможет избежать ошибок при монтаже.